| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 12 | 3 |
|
| 7 | 16 | 1 |
|
| 16 | 16 | 9 |
|
| 9 | 15 | 3 |
|
| 19 | 13 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 14 | 6 |
|
| 18 | 12 | 4 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 12 | 3 |
|
| 7 | 16 | 1 |
|
| 16 | 16 | 9 |
|
| 9 | 15 | 3 |
|
| 19 | 13 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 14 | 6 |
|
| 18 | 12 | 4 |
WHITEBIRD